
*注:
(1)小型二辊热轧机参数参照二辊91抖音成长人版下载安装
(2)主电机根据轧制材料的材质、宽度可适当调整
(3)热轧机滚床台另配
| 机型 | Φ(350~400)×(350~600) | Φ(400~500)×(400~900) | Φ(500~600)×(500~1300) | 
| 轧制材料 | 普碳钢、工具钢、铜、铝等有色金属、合金材料 | ||
| 材料规格(厚度) | 30~60mm | 40~80mm | 60~140mm | 
| 成品规格(厚度) | 5~8mm | 8~12mm | 10~20mm | 
| 轧制压力 | 180T | 200T | 300T | 
| 轧制速度 | 35m/min | 50m/min | 60m/min | 
| 主电机功率 | 160KW | 280KW | 430~480KW | 
| 其他 | 液压吊辊装置,液压卸辊 | ||
